期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247056 | 22 | 双 | |||
3247055 | 12:18 | 8+7+5=20 | 08 | 双 | 对 |
3247054 | 12:14 | 1+0+0=01 | 17 | 单 | 对 |
3247053 | 12:11 | 5+6+1=12 | 15 | 单 | 错 |
3247052 | 12:07 | 5+4+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3247051 | 12:04 | 6+4+8=18 | 15 | 单 | 错 |
3247050 | 12:00 | 9+5+8=22 | 17 | 单 | 错 |
3247049 | 11:57 | 6+5+3=14 | 11 | 单 | 错 |
3247048 | 11:53 | 9+6+3=18 | 18 | 双 | 对 |
3247047 | 11:50 | 7+3+3=13 | 20 | 双 | 错 |
3247046 | 11:46 | 2+2+9=13 | 16 | 双 | 错 |
3247045 | 11:43 | 0+3+7=10 | 12 | 双 | 对 |
3247044 | 11:39 | 1+2+8=11 | 13 | 单 | 对 |
3247043 | 11:36 | 8+8+4=20 | 04 | 双 | 对 |
3247042 | 11:32 | 0+2+3=05 | 09 | 单 | 对 |
3247041 | 11:29 | 1+4+0=05 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247055 | 20 | 大 | 双 | ||
3247054 | 01 | 小 | 单 | ||
3247053 | 12 | 小 | 双 | ||
3247052 | 10 | 小 | 双 | ||
3247051 | 18 | 大 | 双 | ||
3247050 | 22 | 大 | 双 | ||
3247049 | 14 | 大 | 双 | ||
3247048 | 18 | 大 | 双 | ||
3247047 | 13 | 小 | 单 | ||
3247046 | 13 | 小 | 单 | ||
3247045 | 10 | 小 | 双 | ||
3247044 | 11 | 小 | 单 | ||
3247043 | 20 | 大 | 双 | ||
3247042 | 05 | 小 | 单 | ||
3247041 | 05 | 小 | 单 | ||
3247040 | 10 | 小 | 双 | ||
3247039 | 11 | 小 | 单 | ||
3247038 | 16 | 大 | 双 | ||
3247037 | 06 | 小 | 双 | ||
3247036 | 09 | 小 | 单 | ||
3247035 | 10 | 小 | 双 | ||
3247034 | 15 | 大 | 单 | ||
3247033 | 09 | 小 | 单 | ||
3247032 | 20 | 大 | 双 | ||
3247031 | 09 | 小 | 单 | ||
3247030 | 02 | 小 | 双 | ||
3247029 | 18 | 大 | 双 | ||
3247028 | 15 | 大 | 单 | ||
3247027 | 14 | 大 | 双 | ||
3247026 | 27 | 大 | 单 | ||
3247025 | 12 | 小 | 双 | ||
3247024 | 13 | 小 | 单 | ||
3247023 | 11 | 小 | 单 | ||
3247022 | 25 | 大 | 单 | ||
3247021 | 12 | 小 | 双 | ||
3247020 | 22 | 大 | 双 | ||
3247019 | 25 | 大 | 单 | ||
3247018 | 20 | 大 | 双 | ||
3247017 | 23 | 大 | 单 | ||
3247016 | 11 | 小 | 单 | ||
3247015 | 20 | 大 | 双 | ||
3247014 | 08 | 小 | 双 | ||
3247013 | 07 | 小 | 单 | ||
3247012 | 07 | 小 | 单 | ||
3247011 | 07 | 小 | 单 | ||
3247010 | 22 | 大 | 双 | ||
3247009 | 09 | 小 | 单 | ||
3247008 | 10 | 小 | 双 | ||
3247007 | 13 | 小 | 单 | ||
3247006 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出11 09 25 11 03 12 12 10 09 23 |